Pobjede
| Vozač | Broj pobjeda |
| Lewis Hamilton | 9 |
| Sebastian Vettel | 5 |
| Valtteri Bottas | 3 |
| Max Verstappen | 2 |
| Daniel Ricciardo | 1 |
Postolja
| Vozač | Broj postolja |
| Lewis Hamilton | 13 |
| Sebastian Vettel | 13 |
| Valtteri Bottas | 13 |
| Daniel Ricciardo | 9 |
| Kimi Raikkonen | 7 |
| Max Verstappen | 4 |
| Lance Stroll | 1 |
Pole positioni
| Vozač | Broj pole positiona |
| Lewis Hamilton | 11 |
| Sebastian Vettel | 4 |
| Valtteri Bottas | 4 |
| Kimi Raikkonen | 1 |
Startovi iz prvog startnog reda
| Vozač | Broj prvih startnih redova |
| Sebastian Vettel | 14 |
| Lewis Hamilton | 13 |
| Kimi Raikkonen | 5 |
| Valtteri Bottas | 5 |
| Max Verstappen | 2 |
| Lance Stroll | 1 |
Momčadski dvoboji – kvalifikacije
| Momčad | Rezultat |
| Mercedes | Hamilton 13-7 Bottas |
| Ferrari | Vettel 15-5 Raikkonen |
| Red Bull | Verstappen 13-7 Ricciardo |
| Force India | Perez 13-7 Ocon |
| Williams | Massa 17-2 Stroll |
| Stroll 1-0 Di Resta | |
| Toro Rosso | Hartley 1-1 Gasly |
| Sainz 8-6 Kvyat | |
| Sainz 2-0 Gasly | |
| Kvyat 1-0 Hartley | |
| Haas | Grosjean 12-8 Magnussen |
| Renault | Hulkenberg 3-1 Sainz |
| Hulkenberg 15-0 Palmer | |
| McLaren | Alonso 16-3 Vandoorne |
| Button 1-0 Vandoorne | |
| Sauber | Wehrlein 11-7 Ericsson |
| Ericsson 2-0 Giovinazzi |
Najbrži krugovi
| Vozač | Broj najbržih krugova |
| Lewis Hamilton | 7 |
| Sebastian Vettel | 5 |
| Kimi Raikkonen | 2 |
| Valtteri Bottas | 2 |
| Sergio Perez | 1 |
| Fernando Alonso | 1 |
| Daniel Ricciardo | 1 |
| Max Verstappen | 1 |
Odustajanja
| NAJVIŠE | |
| Fernando Alonso | 10 |
| Max Verstappen | 7 |
| Carlos Sainz | 7 |
| Nico Hulkenberg | 7 |
| Marcus Ericsson | 7 |
| NAJMANJE | |
| Lewis Hamilton | 0 |
| Valtteri Bottas | 1 |
| Esteban Ocon | 1 |
| Sebastian Vettel | 2 |
| Sergio Perez | 2 |
| Felipe Massa | 2 |
Poredak vozača
| Vozač | Momčad | Bodovi |
| 1. Lewis Hamilton | Mercedes | 363 |
| 2. Sebastian Vettel | Ferrari | 317 |
| 3. Valtteri Bottas | Mercedes | 305 |
| 4. Kimi Raikkonen | Ferrari | 205 |
| 5. Daniel Ricciardo | Red Bull | 200 |
| 6. Max Verstappen | Red Bull | 168 |
| 7. Sergio Perez | Force India | 100 |
| 8. Esteban Ocon | Force India | 87 |
| 9. Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 54 |
| 10. Nico Hulkenberg | Renault | 43 |
| 11. Felipe Massa | Williams | 43 |
| 12. Lance Stroll | Williams | 40 |
| 13. Romain Grosjean | Haas | 28 |
| 14. Kevin Magnussen | Haas | 19 |
| 15. Fernando Alonso | McLaren | 17 |
| 16. Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 |
| 17. Jolyon Palmer | Renault | 8 |
| 18. Pascal Wehrlein | Sauber | 5 |
| 19. Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 |
| 20. Marcus Ericsson | Sauber | 0 |
| 21. Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 |
| 22. Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 |
| 23. Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 |
| 24. Paul Di Resta | Williams | 0 |
| 25. Jenson Button | McLaren | 0 |
Poredak momčadi
| Momčad | Bodovi |
| 1. Mercedes | 668 |
| 2. Ferrari | 522 |
| 3. Red Bull | 368 |
| 4. Force India | 187 |
| 5. Williams | 83 |
| 6. Renault | 57 |
| 7. Toro Rosso | 53 |
| 8. Haas | 47 |
| 9. McLaren | 30 |
| 10. Sauber | 5 |



Comments are closed.