Aktualni svjetski prvak Lewis Hamilton bio je najbrži i na drugom slobodnom treningu u Azerbajdžanu. Britanac je imao prednost od sedam desetinki u odnosu na svog timskog kolegu Nicu Rosberga, koji je pred kraj treninga imao problema sa svojim Mercedesom.
Force Indije su zauzele treće i peto mjesto, a između njih se ugurao trećeplasirani s VN Kanade, Valtteri Bottas. Među najbržom desetoricom su se još našli Sainz, Verstappen, Vettel, Button i Ricciardo.
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1:44.223 | |
| 2 | Rosberg | Mercedes | 1:44.913 | 0.690 |
| 3 | Perez | Force India | 1:45.336 | 1.113 |
| 4 | Bottas | Williams | 1:45.764 | 1.541 |
| 5 | Hulkenberg | Force India | 1:45.920 | 1.697 |
| 6 | Sainz | Toro Rosso | 1:46.027 | 1.804 |
| 7 | Verstappen | Red Bull | 1:46.068 | 1.845 |
| 8 | Vettel | Ferrari | 1:46.219 | 1.996 |
| 9 | Button | McLaren | 1:46.234 | 2.011 |
| 10 | Ricciardo | Red Bull | 1:46.293 | 2.070 |
| 11 | Alonso | McLaren | 1:46.498 | 2.275 |
| 12 | Grosjean | Haas | 1:46.681 | 2.458 |
| 13 | Raikkonen | Ferrari | 1:46.694 | 2.471 |
| 14 | Kvjat | Toro Rosso | 1:46.744 | 2.521 |
| 15 | Gutierrez | Haas | 1:46.830 | 2.607 |
| 16 | Massa | Williams | 1:47.060 | 2.837 |
| 17 | Magnussen | Renault | 1:47.329 | 3.106 |
| 18 | Haryanto | Manor | 1:47.487 | 3.264 |
| 19 | Ericsson | Sauber | 1:47.772 | 3.549 |
| 20 | Palmer | Renault | 1:47.794 | 3.571 |
| 21 | Wehrlein | Manor | 1:48.018 | 3.795 |
| 22 | Nasr | Sauber | 1:48.081 | 3.858 |
Treći slobodni trening se vozi sutra u 12 sati po hrvatskom vremenu.



Comments are closed.