Lewis Hamilton je jučer bio najbrži vozač na oba slobodna treninga, a u istom je ritmu nastavio i na posljednjem treningu uoči današnjih kvalifikacija. Britanac je bio nešto manje od dvije desetinke brži od timskog kolege Nice Rosberga, odnosno tek 0.228 sekundi od Sebastiana Vettela u Ferrariju. Razlika je ipak bila nešto veća na mekanoj komponenti guma.
Odličan nastup je zabilježio Carlos Sainz koji je u Toro Rossu s prošlogodišnjom specifikacijom Ferrarijeve pogonske jedinice došao do četvrtog mjesta s dvije desetinke bržim vremenom od Kimija Raikkonena na petom mjestu. Krug najbrže desetorice zatvaraju Max Verstappen, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Felipe Massa i Sergio Perez.
Manji incident su na samom početku u pit laneu izazvali Romain Grosjean i Rio Haryanto koji su svoje (susjedne) garaže napustili u isto vrijeme, što je dovelo do manjeg kontakta i oštećenja na Haasovom bolidu.
Svi vozači su svoja najbrža vremena postavili na supermekanim gumama.
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1:25.624 | |
| 2 | Rosberg | Mercedes | 1:25.800 | 0.176 |
| 3 | Vettel | Ferrari | 1:25.852 | 0.228 |
| 4 | Sainz | Toro Rosso | 1:26.257 | 0.633 |
| 5 | Raikkonen | Ferrari | 1:26.435 | 0.811 |
| 6 | Verstappen | Toro Rosso | 1:26.701 | 1.077 |
| 7 | Bottas | Williams | 1:26.730 | 1.106 |
| 8 | Ricciardo | Red Bull | 1:26.768 | 1.144 |
| 9 | Massa | Williams | 1:27.151 | 1.527 |
| 10 | Perez | Force India | 1:27.242 | 1.618 |
| 11 | Alonso | McLaren | 1:27.263 | 1.639 |
| 12 | Button | McLaren | 1:27.341 | 1.717 |
| 13 | Kvjat | Red Bull | 1:27.430 | 1.806 |
| 14 | Ericsson | Sauber | 1:27.659 | 2.035 |
| 15 | Magnussen | Renault | 1:27.871 | 2.247 |
| 16 | Hulkenberg | Force India | 1:27.988 | 2.364 |
| 17 | Palmer | Renault | 1:28.117 | 2.493 |
| 18 | Gutierrez | Haas | 1:28.284 | 2.660 |
| 19 | Grosjean | Haas | 1:28.292 | 2.668 |
| 20 | Nasr | Sauber | 1:28.293 | 2.669 |
| 21 | Wehrlein | Manor | 1:29.046 | 3.422 |
| 22 | Haryanto | Manor | 1:29.272 | 3.648 |
Kvalifikacije se voze danas u 17 sati po lokalnom, odnosno u 7 sati po hrvatskom vremenu.



Comments are closed.