Mercedesovi vozači su još jednom dominirali na stazi Yas Marina u Abu Dhabiju. Razlika između njih je bila gotovo identična kao na prvom slobodnom treningu; jedina razlika je u tome što su ovoga puta zamijenili mjesta. Nico Rosberg je postavio vrijeme od 1:41.983 zahvaljujući kojem je bio nešto više od jedne desetinke brži od timskog kolege Lewisa Hamiltona na drugom mjestu. Force Indijin vozač Sergio Perez se može pohvaliti trećim vremenom drugog treninga te može biti zadovoljan današnjim danom iako je 15 minuta prije kraja svoj bolid morao dovesti u garažu i ranije završiti s današnjim poslom zbog pregrijavanja stražnjih kočnica. Meksikanac je imao zaostatak od šest desetinki za najbržim vremenom, a samo par stotinki sporiji je bio Daniel Ricciardo u Red Bullovom RB11.
Listi od 10 najbržih vozača su se priključili i Sebastian Vettel u Ferrariju, Daniil Kvjat, Kimi Raikkonen, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso i Pastor Maldonado. Oni su svoja vremena postavili na najmekšoj komponenti Pirellijevih guma, a zanimljivo je da se prvih devet vozača smjestilo unutar jedne sekunde.
Carlos Sainz ponovno nije imao sreće sa svojim bolidom, kojeg je morao parkirati pokraj staze sredinom treninga. Mladi Španjolac je ipak odvozio ponešto krugova, a najbolji mu je bio dovoljan za 14. vrijeme, odmah iza timskog kolege Maxa Verstappena.
| 1 | Rosberg | Mercedes | 1:41.983 | |
| 2 | Hamilton | Mercedes | 1:42.121 | 0.138 |
| 3 | Perez | Force India | 1:42.610 | 0.627 |
| 4 | Ricciardo | Red Bull | 1:42.647 | 0.664 |
| 5 | Vettel | Ferrari | 1:42.717 | 0.734 |
| 6 | Kvjat | Red Bull | 1:42.798 | 0.815 |
| 7 | Raikkonen | Ferrari | 1:42.849 | 0.866 |
| 8 | Hulkenberg | Force India | 1:42.928 | 0.945 |
| 9 | Alonso | McLaren | 1:42.955 | 0.972 |
| 10 | Maldonado | Lotus | 1:43.431 | 1.448 |
| 11 | Bottas | Williams | 1:43.441 | 1.458 |
| 12 | Massa | Williams | 1:43.506 | 1.523 |
| 13 | Verstappen | Toro Rosso | 1:43.662 | 1.679 |
| 14 | Sainz | Toro Rosso | 1:43.854 | 1.871 |
| 15 | Grosjean | Lotus | 1:43.929 | 1.946 |
| 16 | Button | McLaren | 1:44.050 | 2.067 |
| 17 | Nasr | Sauber | 1:44.116 | 2.133 |
| 18 | Ericsson | Sauber | 1:45.245 | 3.262 |
| 19 | Stevens | Marussia | 1:46.450 | 4.467 |
| 20 | Merhi | Marussia | 1:47.022 | 5.039 |
Treći slobodni trening se vozi sutra u 14 sati po lokalnom, odnosno u 11 sati po hrvatskom vremenu.



Comments are closed.