Nico Rosberg u Mercedesu postavio je najbrže vrijeme prvog slobodnog treninga na stazi Marina Bay Street Circuit. Nijemac je bio tri desetinke brži od svog timskog kolege Lewisa Hamiltona. Do trećeg mjesta je došao Daniel Ricciardo u Red Bullu koji je bio 17 tisućinki sporiji od aktualnog svjetskog prvaka.
Četvrti i peti bili su Ferrarijevi vozači Sebastian Vettel i Kimi Raikkonen, a slijede ih Valtteri Bottas u Williamsu, Max Verstappen u Toro Rossu, Nico Hulkenberg u Force Indiji te Carlos Sainz i Pastor Maldonado.
Svi vozači su svoja najbolja vremena postavili na mekanoj komponenti guma, a od događanja na prvom današnjem treningu jedino možemo istaknuti incident Alexandera Rossija tri minute prije kraja. Amerikanac je izgubio kontrolu nad svojim Manorom u 18. zavoju te je završio u ogradi, a kontrola utrke je odmah pokazala crvenu zastavu pa je tako ranije završen prvi slobodni trening. Rossi ovoga vikenda mijenja Roberta Merhija te je u svom prvom nastupu imao minimalan zaostatak u odnosu na momčadskog kolegu Stevensa.
Daniil Kvjat je veći dio treninga proveo u garaži te je na kraju uspio postaviti 18. vrijeme treninga.
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m47.995s | – | 27 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m48.314s | 0.319s | 24 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m48.331s | 0.336s | 21 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m48.494s | 0.499s | 23 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m48.785s | 0.790s | 20 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m49.380s | 1.385s | 19 |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m49.466s | 1.471s | 17 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m49.854s | 1.859s | 21 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m50.019s | 2.024s | 28 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m50.068s | 2.073s | 21 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m50.123s | 2.128s | 21 |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m50.125s | 2.130s | 23 |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m50.158s | 2.163s | 18 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m50.341s | 2.346s | 23 |
| 15 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m50.455s | 2.460s | 21 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m50.883s | 2.888s | 21 |
| 17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m51.035s | 3.040s | 18 |
| 18 | Daniil Kvjat | Red Bull/Renault | 1m51.188s | 3.193s | 8 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m53.903s | 5.908s | 20 |
| 20 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m53.918s | 5.923s | 18 |
Drugi slobodni trening se vozi u 15.30 po hrvatskom vremenu.



Comments are closed.