FIA je danas potvrdila izmijenjeni startni poredak za sutrašnju VN Austrije na Red Bull Ringu. Vozači Red Bulla i McLarena su kažnjeni zbog promjena komponenti svojih pogonskih jedinica pa su neki vozači zaradili nekoliko pozicija.
Poredak prvih sedam vozača se nije mijenjao, a osmoplasirani vozač današnjih kvalifikacija, Daniil Kvjat, mora odraditi kaznu od 10 mjesta na gridu. Međutim, Red Bullov vozač će ipak startati s 15. pozicije jer je još par vozača dobilo kazne, a Daniilova se kazna obračunala prva.
Najviše je zaradio Kimi Raikkonen; Finac je napredovao četiri mjesta zbog kazni za Kvjata, Ricciarda, Alonsa i Buttona.
Daniel Ricciardo je spušten s 14. na 20. mjesto, ali će startati s 18. mjesta zbog kazni od 25 mjesta za Alonsa i Buttona. Australac će u prva tri kruga sutrašnje utrke morati odraditi kaznu od pet sekundi, Alonsa čeka kazna prolaska kroz boks, a Buttona stop/go kazna od 10 sekundi.
| 01. | L. Hamilton | Mercedes | – |
| 02. | N. Rosberg | Mercedes | – |
| 03. | S. Vettel | Ferrari | – |
| 04. | F. Massa | Williams | – |
| 05. | N. Hulkenberg | Force India | – |
| 06. | V. Bottas | Williams | – |
| 07. | M. Verstappen | Toro Rosso | – |
| 08. | F. Nasr | Sauber | +1 |
| 09. | R. Grosjean | Lotus | +1 |
| 10. | P. Maldonado | Lotus | +1 |
| 11. | M. Ericsson | Sauber | +1 |
| 12. | C. Sainz | Sauber | +1 |
| 13. | S. Perez | Force India | +3 |
| 14. | K. Raikkonen | Ferrari | +4 |
| 15. | D. Kvyat | Red Bull | -7 |
| 16. | R. Merhi | Manor | +3 |
| 17. | W. Stevens | Manor | +3 |
| 18. | D. Ricciardo | Red Bull | -4 |
| 19. | F. Alonso | McLaren | -4 |
| 20. | J. Button | McLaren | -3 |



Comments are closed.