Nico Rosberg postavio je najbrže vrijeme i na drugom slobodnom treningu, a najbliži mu je opet bio timski kolega Lewis Hamilton. Na treće mjesto se probio Kimi Raikkonen, s nešto više od pola sekunde zaostatka za vodećim.
Drugi slobodni trening nije donio mnogo iznenađenja. Mercedesi su i dalje uvjerljivo najbrži, dok su Williams, Red Bull i Ferrari prilično izjednačeni. Vozači su, kao što je uobičajeno, vježbali brze krugove i simulaciju utrke. Nije bilo nekih iznenađenja, ali smo zato vidjeli čak tri crvene zastave. Prvu je uzrokovao Vergne koji je na zapovijed ekipe morao parkirati bolid. Alonsov bolid se pri kraju treninga zapalio,stoga su redari morali izaći na stazu što je značilo i drugu crvenu zastavu. Treću je izazvao Gutierrez koji je svom timu javio da je motor izgubio snagu.
Nekoliko vozača je imalo problema s potrošnjom guma, čemu je najverojatnije kumovala visoka temperatura staze, koja je bila iznad 50°C. Nakon završenog slobodnog treninga, vozači su odvezli jedan krug kako bi ponovno isprobali virtualni sigurnosni automobil.
Sljedeći slobodni trening je na rasporedu sutra u 14:00
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m12.123s | – | 36 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m12.336s | 0.213s | 36 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m12.696s | 0.573s | 32 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m12.956s | 0.833s | 24 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m13.035s | 0.912s | 31 |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m13.099s | 0.976s | 27 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m13.122s | 0.999s | 20 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m13.254s | 1.131s | 35 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m13.333s | 1.210s | 28 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m13.479s | 1.356s | 33 |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m13.497s | 1.374s | 33 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m13.714s | 1.591s | 37 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m13.882s | 1.759s | 32 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m13.902s | 1.779s | 25 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m14.204s | 2.081s | 36 |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m14.209s | 2.086s | 31 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m17.171s | 5.048s | 5 |



Comments are closed.