Nico Rosberg osvojio je najbolje startnu poziciju za VN Brazila ispred svog momčadskog kolege Lewisa Hamiltona i trećeplasiranog Felipea Masse. Razilka između prva dva vremena je bila samo tri stotinke.
Adrian Sutil je prvi izašao na stazu, a odmah za njim je krenuo njegov momčadski kolega Esteban Gutierrez. Vrlo brzo se na stazi našlo još nekoliko bolida, pa su vremena brzo padala od prvotno postavljenog 1:13. Mercedesi su ponovno bili klasa za sebe te najavili da će u Q3 rekord staze biti ugrožen. Iz prve kvalifikacijske runde su ispali Grosjean, Vergne, Perez i Maldonado.
Druga kvalifikacijska runda je, kao i prva, prošla bez velikih iznenađenja. Williamsi su pokazali da donekle mogu parirati Mercedesu, dok su ostali bili gotovo sekundu iza vodećeg u Q2, Rosberga. Felipe Massa iznenadio je mnoge krajem kvalifikacijske runde kada je postavio vrijeme sporije samo četiri stotinke od najbržeg. Gutierrez, Hulkenberg, Sutil i Kvjat su put završili u Q2.
U prvim postavljenim vremenima treće kvalifikacijske runde vidjeli smo da Williams itekako može parirati Mercedesu, a prva trojica (Rosberg, Hamilton i Massa) su se smjestila unutar jedne desetinke. Bitka iza njih se odvijala između McLarena, Red Bulla i Ferrarija, koji su na kraju zauzeli preostala mjesta. U drugom pokušaju postavljanja brzih krugova, Rosberg se opet snašao najbolje, te uzeo 10. pole position sezone. Spomenimo da je ovime osvojio pole position trofej.
Utrka se vozi sutra u 17:00 po hrvatskom vremenu.
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m10.023s | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.056s | 0.033s |
| 3 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m10.247s | 0.224s |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m10.305s | 0.282s |
| 5 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m10.930s | 0.907s |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m10.938s | 0.915s |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m10.969s | 0.946s |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m10.977s | 0.954s |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m11.075s | 1.052s |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m11.099s | 1.076s |
| 11 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m11.591s | – |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m11.976s | – |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m12.099s | – |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m12.037s | – |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m12.040s | – |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m12.233s | – |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | – | – |
| 18 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m12.076s | – |



Comments are closed.