Mercedesov vozač Nico Rosberg je s vremenom 1:12.764 postavio najbrže vrijeme prvog slobodnog treninga u Brazilu. Dvije desetinke sporiji bio je njegov momčadski kolega Lewis Hamilton dok je Daniil Kvjat u Toro Rossu postavio treće vrijeme treninga sa sekundom zaostatka u odnosu na najbrže vrijeme Nice Rosberga.
Felipe Nasr, koji će sljedeće sezone voziti za Sauber, na prvom je slobodnom treningu vozio umjesto Valtterija Bottasa u Williamsu. Dani Juncadella mijenjao je Sergija Pereza u Force Indiji dok je Max Verstappen treći puta ove sezone dobio priliku u Toro Rossu na prvom slobodnom treningu. Mercedesi su izgledali nedodirljivo i na Interlagosu a trećeplasirani Daniil Kvjat kasnio je čitavu sekundu za najbržim vremenom Nice Rosberga. Fernando Alonso na četvrtom mjestu bio je samo dvije stotinke sporiji od 20-godišnjeg Rusa. Iza Alonsa, sa sedam stotinki zaostatka smjestio se Felipe Massa u Williamsu koji se ovog jutra fokusirao na dobivanje informacija o novom asfaltu položenom na stazu. Šesti je bio Max Verstappen kojeg slijedi Pastor Maldonado u Lotusu. Kimi Raikkonen je u zadnjim minutama treninga dva puta izletio sa staze ali je na kraju ostao na 8. mjestu. Iza njega su Kevin Magnussen u McLarenu te na 10. mjestu Daniel Ricciardo u Red Bullu.
Jenson Button propustio je prvi slobodni trening jer su nakon instalacijskog kruga mehaničari morali promijeniti ERS na njegovom bolidu. Isti problem imao je i Esteban Gutierrez u svom Sauberu. Pola sata prije kraja Dani Juncadella udario je u ogradu u zavoju broj 8 što je uzrokovalo crvenu zastavu ali je trening nastavljen nakon nekoliko minuta.
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m12.764s | – | 30 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m12.985s | 0.221s | 32 |
| 3 | Daniil Kvjat | Toro Rosso/Renault | 1m13.723s | 0.959s | 39 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m13.742s | 0.978s | 30 |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m13.811s | 1.047s | 28 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m13.827s | 1.063s | 26 |
| 7 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m14.034s | 1.270s | 31 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m14.114s | 1.350s | 32 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m14.136s | 1.372s | 30 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m14.197s | 1.433s | 27 |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m14.434s | 1.670s | 31 |
| 12 | Luiz Felipe Nasr | Williams/Mercedes | 1m14.522s | 1.758s | 22 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m14.678s | 1.914s | 33 |
| 14 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m14.902s | 2.138s | 24 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m15.109s | 2.345s | 23 |
| 16 | Daniel Juncadella | Force India/Mercedes | 1m16.030s | 3.266s | 17 |
| 17 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | – | – | 1 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | – | – | 6 |
Drugi slobodni trening vozi se u 14 sati, odnosno 17 sati po hrvatskom vremenu.



Comments are closed.