Mercedesov vozač Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme na drugom slobodnom treningu u Kini. Ferrarijev Fernando Alonso smjestio se na drugo mjesto sa zaostatkom od jedne i pol desetinke, dok je na trećem mjestu završio Hamiltonov momčadski kolega, Nico Rosberg, s četiri desetinke sporijim vremenom.

Lewis Hamilton na stazu je izašao 25 minuta nakon početka treninga zbog problema s ovjesom, koji su ga i na prvom treningu koštali boljeg nastupa. Preko radija je javio da ima problema s podupravljanjem, a i da se ne osjeća dobro u bolidu. Također, nakon četiri kruga na mekim gumama momčadi je javio pojačano trošenje guma. Ferrari i Red Bull su imali dobar nastup, čini se da smanjuju zaostatak za Mercedesom te da su na dužim stintovima nježniji prema gumama od ostalih momčadi. Nakon lošeg vikenda u Bahreinu, Fernando Alonso imao je bolji dan odvozivši drugo najbrže vrijeme, te kasnije pokazavši dobar tempo. Rosberg je odvozio treće najbrže vrijeme jer ga je u brzom krugu žuta zastava u zadnjem zavoju koštala boljeg vremena. Daniel Ricciardo smjestio se na četvrto mjesto ispred momčadskog kolege Sebastiana Vettela i pokazao vrlo dobru formu svoje momčadi. Felipe Massa je svoj Williams doveo na šesto mjesto te se u ekipi nadaju boljem rezultatu u Kini. Raikkonen je bio sedmi, Button osmi ispred Grosjeana, koji je danas odvozio najviše krugova, 36. Krug najbrže desetorice zatvorio je Daniel Kvyat u Toro Rossu. Force Indije nisu pokazale dobru formu kao na prošloj utrci, s 11. vremenom Nice Hulkenberga i 15. vremenom Sergija Pereza. Pastor Maldonado bio je prvi vozač na mekšim gumama s kojima su vozači vozili oko dvije sekunde brža vremena. Venecuelanac je opet imao loš dan, pola sata nakon početka treninga, prebrzo je prišao ulasku u boks, skrenuo u šljunak na isto mjesto gdje je i Lewis Hamilton stao 2007. godine, te se na kraju zabio u zid i uzrokovao žutu zastavu. Svi vozači svoja su vremena odvozili na mekšim gumama.

Treći slobodni trening vozi se u subotu u 5:00 po hrvatskom vremenu.

 

 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m38.315s           25
 2.  Fernando Alonso    Ferrari               1m38.456s  +0.141s  28
 3.  Nico Rosberg       Mercedes              1m38.726s  +0.411s  30
 4.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m38.811s  +0.496s  30
 5.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m39.015s  +0.700s  31
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m39.118s  +0.803s  25
 7.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m39.283s  +0.968s  25
 8.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m39.491s  +1.176s  29
 9.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m39.537s  +1.222s  36
10.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m39.648s  +1.333s  26
11.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m39.736s  +1.421s  30
12.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m39.744s  +1.429s  29
13.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m39.759s  +1.444s  28
14.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m39.830s  +1.515s  25
15.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m40.124s  +1.809s  32
16.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m40.359s  +2.044s  32
17.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m40.395s  +2.080s  30
18.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m40.455s  +2.140s  12
19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m42.327s  +4.012s  27
20.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m43.473s  +5.158s  30
21.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m43.530s  +5.215s  32
22.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m43.679s  +5.364s  32

Comments are closed.