Aktualni MotoGP svjetski prvak, Marc Marquez je definitivno dokazao kako je s pravom postao svjetski prvak. Na posljednjem danu prve runde testova u Sepangu je ponovno postavio najbolje vrijeme.

Hondin tvornički vozač, koji je na prethodna dva dana bio uvjerljivo ispred svih postavio je vrijeme od 1:59.533s, što mu je ponovno donijelo prednost od dvije desetinke sekunde ispred Valentina Rossija.

Rossijev timski kolega u Yamahi, Jorge Lorenzo se plasirao na treće mjesto, dok je Aleix Espargaro na Forward Yamahi završio na impresivnoj četvrtoj poziciji te je posljednji od prve četvorice koji su svoja vremena spustili ispod 2:00s.

Stefan Bradl na LCR Hondi je peti, a Marquezov timski kolega Dani Pedrosa je šesti.

Među prvih deset su se još plasirali Andrea Dovizioso, Pol Espargaro, Andrea i Alvaro Bautista.

 

 

Rezultati:

pozicija, vozač, momčad, vrijeme, zaostatak

 

1. Marc Marquez Honda 1m59.533s

2. Valentino Rossi Yamaha 1m59.727s +0.194s

3. Jorge Lorenzo Yamaha 1m59.866s +0.333s

4. Aleix Espargaro Forward FTR-Yamaha 1m59.998s +0.465s

5. Stefan Bradl LCR Honda 2m00.112s +0.579s

6. Dani Pedrosa Honda 2m00.223s +0.690s

7. Andrea Dovizioso Ducati 2m00.370s +0.837s

8. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 2m00.655s +1.122s

9. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m00.725s +1.192s

10. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m00.788s +1.255s

11. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m00.896s +1.363s

12. Cal Crutchlow Ducati 2m01.057s +1.524s

13. Nicky Hayden Aspar Honda 2m01.514s +1.981s

14. Colin Edwards Forward FTR-Yamaha 2m01.731s +2.198s

15. Michele Pirro Ducati 2m01.782s +2.249s

16. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 2m02.383s +2.850s

17. Randy De Puniet Suzuki 2m02.486s +2.953s

18. Yonny Hernandez Pramac Ducati 2m02.556s +3.023s

19. Kosuke Akiyoshi Honda 2m02.619s +3.086s

20. Katsuyuki Nakasuga Yamaha 2m02.788s +3.255s

21. Scott Redding Gresini Honda 2m02.833s +3.300s

22. Michael Laverty PBM Aprilia 2m03.187s +3.654s

23. Hector Barbera Avintia-FTR Kawasaki 2m03.204s +3.671s

24. Broc Parkes PBM Aprilia 2m03.402s +3.869s

25. Mike Di Meglio Avintia-FTR Kawasaki 2m04.516s +4.983s

26. Nobuatsu Aoki Suzuki 2m05.686s +6.153s

27. Karel Abraham Cardion Honda 2m05.974s +6.441s

Comments are closed.