Nakon štp je u još jednom velikom dvoboju nadmašio aktualnog MotoGP prvaka Jorgea Lorenza, Hondin rookie Marc Marquez osvojio je pole za sutrašnju utrku u Silverstoneu. Veliki dvoboj dvojice ljutih konkurenata počeo je još u Lorenzovom prvom letećem krugu kad je Španjolac srušio rekord kruga Caseyja Stonera iz 2011.

Marquez je brzo uzvratio, da bi se Lorenzo posljednjim krugom u prvoj rundi vratio na čelo poretka. Nakon izlaska na stazu sa svježim gumama, borba za pole se nastavila, sve dok Marquez u svom posljednjem letećem krugu nije odvozio 2:00.691, vrijeme koje je za sekundu i pol brže od prethodnog rekorda.

Hondin spektakularni rookie tako je slavio još jedan pole, dok se Lorenzo morao zadovoljiti drugim mjestom. Iza španjolskog dvojca smjestio se Britanac Cal Crutchlow, pokazavši odličnu formu nakon serije padova na jučerašnjim treninzima. Iako se činilo da će Dani Pedrosa Hondi osigurati drugo mjesto u prvom redu grida, iskusnog je Španjolca na kraju nadmašio Stefan Bradl.

Valentino Rossi upisao je šesto mjesto i sutra će startati ispred sedmoplasiranog Andree Doviziosa, najbržeg od Ducatijevih vozača.


Rezultati:

pozicija, vozač, momčad,  vrijeme, zaostatak

 1.  Marc Marquez      Honda                 2m00.691s
 2.  Jorge Lorenzo     Yamaha                2m00.819s  +0.128s
 3.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         2m01.425s  +0.734s
 4.  Stefan Bradl      LCR Honda             2m01.558s  +0.867s
 5.  Dani Pedrosa      Honda                 2m01.624s  +0.933s
 6.  Valentino Rossi   Yamaha                2m02.109s  +1.418s
 7.  Andrea Dovizioso  Ducati                2m02.123s  +1.432s
 8.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         2m02.252s  +1.561s
 9.  Nicky Hayden      Ducati                2m02.289s  +1.598s
10.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         2m02.409s  +1.718s
11.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  2m04.032s  +3.341s
12.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia
13.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         2m04.114s  Q1
14.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  2m04.236s  Q1
15.  Michele Pirro     Pramac Ducati         2m04.680s  Q1
16.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         2m04.692s  Q1
17.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia           2m04.749s  Q1
18.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        2m04.798s  Q1
19.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           2m04.936s  Q1
20.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  2m05.356s  Q1
21.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  2m05.622s  Q1
22.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        2m07.261s  Q1
23.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     2m07.300s  Q1

Comments are closed.