Španjolski rookie Marc Marquez nastavio je s impresivnim nastupima i na trećem slobodnom treningu za VN SAD-a.

Nakon što je već u drugom slobodnom treningu pokazao da ga nepoznavanje staze i nedostatak iskustva u odnosu na konkurenciju neće spriječiti u lovu na pobjedu u nedjeljnoj utrci, Marc je na trećem slobodnom treningu ponovno zasjeo na vrh tablice s vremenima.

Hondin je vozač nadmašio Valentina Rossija koji je unatoč izletu u posljednjem dijelu treninga postavio odlično drugo vrijeme kruga.

Nijemac Stefan Bradl završio je na trećem mjestu kao posljednji vozač koji se spustio ispod 1:22.00

Gresinijev vozač Alvaro Bautista zauzeo je četvrto mjesto, završivši ispred Cala Crutchlowa koji uz Rossija i Marqueza slovi kao najveći favorit za postolje na nedjeljnoj utrci.

Aktualni MotoGP prvak Jorge Lorenzo odvozio je svega 11 krugova, završivši trening na sedmom mjestu. Španjolac je na stazu izašao tek u drugom dijelu treninga, kad je u seriji od pet krugova postavio treće vrijeme.

Španjolac Dani Pedrosa propustio je treći slobodni trening, što znači da će se u Q1 morati izboriti za prolazak u drugi dio kvalifikacija.

 

 

Rezultati:

pozicija, vozač, momčad, vrijeme, zaostatak

 1.  Marc Marquez      Honda                 1m21.568s
 2.  Valentino Rossi   Yamaha                1m21.752s  +0.184s
 3.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m21.959s  +0.391s
 4.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m22.085s  +0.517s
 5.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         1m22.187s  +0.619s
 6.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m22.226s  +0.658s
 7.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m22.290s  +0.722s
 8.  Nicky Hayden      Ducati                1m22.504s  +0.936s
 9.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         1m22.733s  +1.165s
10.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m22.812s  +1.244s
11.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         1m23.269s  +1.701s
12.  Alex de Angelis   Pramac Ducati         1m23.616s  +2.048s
13.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        1m24.057s  +2.489s
14.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  1m24.108s  +2.540s
15.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  1m24.460s  +2.892s
16.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m24.618s  +3.050s
17.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia           1m24.670s  +3.102s
18.  Karel Abraham     Cardion Aprilia       1m24.761s  +3.193s
19.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  1m24.895s  +3.327s
20.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           1m24.946s  +3.378s
21.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     1m25.220s  +3.652s
22.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        1m26.979s  +5.411s
23.  Dani Pedrosa      Honda

Comments are closed.