Nijemac Stefan Bradl osvojio je pole za VN SAD-a, nakon neočekivane pogreške favorita Marca Marqueza.

Iako su rezultati posljednjih slobodnih treninga iskristalizirali Marqueza kao najvećeg favorita za pole u kvalifikacijama, španjolski je rookie pao u zavoju br. 6, omogućivši Bradlu da osvoji prvi pole u kraljevskoj klasi.

Alvaro Bautista potvrdio je odličnu formu Honde trećim vremenom kvalifikacija, dok je Valentino Rossi na četvrtom mjestu bio najbrži vozač Yamahe.

Cal Crtuchlow izvukao je peto mjesto kao maksimum nakon teškog treninga u kojima je imao probema sa svojom Tech 3 Yamahom.

Unatoč ozljedama, aktualni MotoGP prvak Jorge Lorenzo konkurirao je za plasman u prvi stardni red, no na kraju se morao zadovoljiti šestim mjestom.

Nakon propuštanja jučerašnjih treninga, Hondin vozač Dani Pedrosa plasirao se na sedmo mjesto, ispred Andree Doviziosa, najbržeg od Ducatijevih vozača.

Aleix Espargaro upisao je 11. vrijeme kao najbolje plasirani CRT vozač.


Rezultati:

pozicija, vozač, momčad, vrijeme, zaostatak

 1.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m21.176s
 2.  Marc Marquez      Honda                 1m21.193s  +0.017s
 3.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m21.373s  +0.197s
 4.  Valentino Rossi   Yamaha                1m21.418s  +0.242s
 5.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         1m21.420s  +0.244s
 6.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m21.453s  +0.277s
 7.  Dani Pedrosa      Honda                 1m21.728s  +0.552s
 8.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m22.026s  +0.850s
 9.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m22.075s  +0.899s
10.  Nicky Hayden      Ducati                1m22.090s  +0.914s
11.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         1m22.099s  +0.923s
12.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia
13.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m22.808s  Q1
14.  Alex de Angelis   Pramac Ducati         1m23.253s  Q1
15.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  1m23.272s  Q1
16.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        1m23.323s  Q1
17.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  1m23.616s  Q1
18.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia           1m23.875s  Q1
19.  Karel Abraham     Cardion Aprilia       1m23.919s  Q1
20.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           1m23.987s  Q1
21.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  1m24.235s  Q1
22.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     1m24.756s  Q1
23.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        1m24.809s  Q1

Comments are closed.