Španjolac Marc Marquez upisao je najbolje vrijeme drugog slobodnog treninga u Laguna Seci.

Nakon trećeg vremena u prvom slobodnom treningu, Hondin je vozač preuzeo kontrolu sredinom drugog treninga, nadmašivši Stefana Brada na LCR Hondi.

Slijede Andrea Dovizioso i Valentino Rossi, te Cal Crutchlow, vozač Tech 3 Yamahe.

Rezultati:

pozicija, vozač, motocikl, vrijeme, zaostatak

 1.  Marc Marquez      Honda                 1m22.040s
 2.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m22.269s  +0.229s
 3.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m22.284s  +0.244s
 4.  Valentino Rossi   Yamaha                1m22.346s  +0.306s
 5.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         1m22.457s  +0.417s
 6.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m22.467s  +0.427s
 7.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         1m22.531s  +0.491s
 8.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m22.539s  +0.499s
 9.  Nicky Hayden      Ducati                1m22.733s  +0.693s
10.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m22.767s  +0.727s
11.  Dani Pedrosa      Honda                 1m23.129s  +1.089s
12.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m23.158s  +1.118s
13.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         1m23.437s  +1.397s
14.  Alex de Angelis   Pramac Ducati         1m23.973s  +1.933s
15.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        1m24.047s  +2.007s
16.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  1m24.180s  +2.140s
17.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  1m24.410s  +2.370s
18.  Karel Abraham     Cardion Aprilia       1m24.421s  +2.381s
19.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  1m24.473s  +2.433s
20.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia           1m24.555s  +2.515s
21.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           1m24.727s  +2.687s
22.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     1m25.345s  +3.305s
23.  Blake Young       Attack APR-Kawasaki   1m25.764s  +3.724s
24.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        1m27.173s  +5.133s

Comments are closed.