Yamahin vozač Jorge Lorenzo bio je najbrži na prvom slobodnom treningu za VN Njemačke.

Svega dva tjedna nakon velikog pada u Assenu i spektakularne vožnje do petog mjesta, Yamahin vozač Jorge Lorenzo potvrđuje najave o boljoj formi na Sachsenringu. Španjolac je upisao najbolje vrijeme prvog slobodnog treninga koji su obilježili brojni padovi MotoGP vozača.

Dani Pedrosa, vodeći vozač u poretku uspio se približiti Lorenzu na manje od desetinke u posljednjim minutama treninga, no aktualni je prvak u samom finišu treninga skinuo još dvije desetinke.

Iza Lorenza i Pedrose, treće vrijeme postavio je Valentino Rossi, pobjednik posljednje utrke u Assenu.

Slijede Marquez na četvrtom mjestu, te Stefan Bradl i Cal Crutchlow sa petim i šestim vremenom.

Seriji padova na Sachsenringu otvorio je Ducatijev Andrea Dovizioso nakon što je izgubio kontrolu nad Desmosedicijem u zavoju 11. Talijan je prošao bez ozljeda, kao i Pramacov Andrea Iannone, za razliku od njihovih Ducatija koji su teško oštećeni.


Rezultati:

pozicija, vozač, momčad, vrijeme, zaostatak, broj krugova
 1. Jorge Lorenzo      Yamaha                  1m22.047s           20
 2. Dani Pedrosa       Honda                   1m22.221s  +0.174s  24
 3. Valentino Rossi    Yamaha                  1m22.241s  +0.194s  25
 4. Marc Marquez       Honda                   1m22.397s  +0.350s  22
 5. Stefan Bradl       LCR Honda               1m22.460s  +0.413s  23
 6. Cal Crutchlow      Tech 3 Yamaha           1m22.469s  +0.422s  21
 7. Aleix Espargaro    Aspar Aprilia           1m22.641s  +0.594s  22
 8. Nicky Hayden       Ducati                  1m22.816s  +0.769s  21
 9. Alvaro Bautista    Gresini Honda           1m22.882s  +0.835s  20
10. Andrea Dovizioso   Ducati                  1m23.068s  +1.021s  18
11. Randy de Puniet    Aspar Aprilia           1m23.131s  +1.084s  21
12. Andrea Iannone     Pramac Ducati           1m23.578s  +1.531s  18
13. Hector Barbera     Avintia FTR-Kawasaki    1m23.672s  +1.625s  20
14. Yonny Hernandez    PBM Aprilia             1m23.695s  +1.648s  19
15. Bradley Smith      Tech 3 Yamaha           1m23.726s  +1.679s  24
16. Michele Pirro      Pramac Ducati           1m23.868s  +1.821s  21
17. Colin Edwards      Forward FTR-Kawasaki    1m24.521s  +2.474s  19
18. Danilo Petrucci    Ioda-Suter-BMW          1m24.575s  +2.528s  25
19. Hiroshi Aoyama     Avintia FTR-Kawasaki    1m24.682s  +2.635s  20
20. Claudio Corti      Forward FTR-Kawasaki    1m24.728s  +2.681s  19
21. Bryan Staring      Gresini FTR-Honda       1m24.798s  +2.751s  22
22. Michael Laverty    PBM-Aprilia             1m25.129s  +3.082s  23
23. Karel Abraham      Cardion Aprilia         1m26.195s  +4.148s  13
24. Lukas Pesek        Ioda-Suter-BMW          1m27.172s  +5.125s  19

Comments are closed.