Zahvaljujući impresivnoj predstavi pred domaćom publikom u Barceloni, Španjolac Dani Pedrosa se bez većih problema plasirao na pole poziciju za sutrašnju VN Katalonije.

Iako su mnogi očekivali da će pole ovoga puta otići u ruke aktualnog MotoGP prvaka Jorgea Lorenza ili njegovog momčadskog kolege Valentina Rossija, Hondin tvornički dvojac vratio se u formu taman prije nastupa u kvalifikacijskom treningu.

Španjolac Dani Pedrosa priredio je pravo iznenađenje postavivši daleko najbolje vrijeme vikenda. S krugom od 1:40.893, Dani je nadmašio dosadašnji rekord Caseyja Stonera, dok je drugoplasirani Jorge Lorenzo zaostao za čak sedam desetinki sekunde. Ipak, zbog velikih problema s kvačilom, aktualni MotoGP prvak na kraju može biti presretan trećim mjestom na gridu dok se Britanac Cal Crutchlow još jednim zapaženim nastupom ugurao u sredinu prvog startnog reda

Alvaro Bautista iznenadio je odličnim četvrtim mjestom i sutra će u utrku krenuti ispred Nickyja Haydena i Marca Marqueza.

Valentino Rossi još jednom nije uspio ponoviti impresivnu formu s prvih treninga. Talijanski motociklist će tako u lov na postolje krenuti sa sedmog mjesta na gridu.



Rezultati:

pozicija, vozač, momčad, vrijeme

 1.  Dani Pedrosa      Honda           1m40.893s
 2.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha   1m41.501s  +0.608s
 3.  Jorge Lorenzo     Yamaha          1m41.566s  +0.673s
 4.  Alvaro Bautista   Gresini Honda   1m41.714s  +0.821s
 5.  Nicky Hayden      Ducati          1m41.800s  +0.907s
 6.  Marc Marquez      Honda           1m41.842s  +0.949s
 7.  Valentino Rossi   Yamaha          1m41.959s  +1.066s
 8.  Andrea Iannone    Pramac Ducati   1m41.963s  +1.070s
 9.  Andrea Dovizioso  Ducati          1m42.053s  +1.160s
10.  Stefan Bradl      LCR Honda       1m42.090s  +1.197s
11.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha   1m42.548s  +1.655s
12.  Aleix Espargaro   ART/Aprilia     1m42.878s  +1.985s
13.  Randy de Puniet   ART/Aprilia     1m43.186s  +2.293s
14.  Michele Pirro     Pramac Ducati   1m43.330s  +2.437s
15.  Hector Barbera    FTR/Kawasaki    1m43.659s  +2.766s
16.  Colin Edwards     FTR/Kawasaki    1m43.983s  +3.090s
17.  Karel Abraham     ART/Aprilia     1m44.362s  +3.469s
18.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter/BMW  1m44.369s  +3.476s
19.  Claudio Corti     FTR/Kawasaki    1m44.603s  +3.710s
20.  Michael Laverty   PBM/Aprilia     1m44.630s  +3.737s
21.  Yonny Hernandez   ART/Aprilia     1m44.913s  +4.020s
22.  Bryan Staring     FTR/Honda       1m45.441s  +4.548s
23.  Lukas Pesek       Ioda-Suter/BMW  1m46.302s  +5.409s
24.  Javier del Amor   FTR/Kawasaki    1m48.952s  +8.059s

Comments are closed.