Drugi slobodni trening vozio se po suhoj stazi te je najbolje vrijeme odvozio Sebastian Vettel. Fernando Alonso potvrdio je dobru formu Ferrarija drugim mjestom i samo 17 tisućinki zaostatka. Na treće mjesto smjestio se Mark Webber dok je Kimi Raikkonen bio četvrti. Felipe Massa kompletirao je najbolju petorku.

Trening nije ponudio neka uzbuđenja, osim odustajanja Paula Di Reste zbog puknuća gume. Momčadi su bile fokusirane na simulacije utrke te brza vremena ionako nisu bila na repertoaru.

McLaren i Williams donijeli su značajna poboljšanja na svojim bolidima, ali rezultati prva dva treninga nisu obećavajući, barem ne iz naše perspektive. Treći slobodni trening i kvalifikacije će biti jedini pravi pokazatelj.

 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m22.808s            34
 2. Fernando Alonso       Ferrari               1m22.825s  + 0.017s  35
 3. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m22.891s  + 0.083s  36
 4. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m23.030s  + 0.222s  32
 5. Felipe Massa          Ferrari               1m23.110s  + 0.302s  37
 6. Lewis Hamilton        Mercedes              1m23.140s  + 0.332s  35
 7. Nico Rosberg          Mercedes              1m23.398s  + 0.590s  45
 8. Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m23.840s  + 1.032s  37
 9. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m24.058s  + 1.250s  31
10. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m24.104s  + 1.296s  25
11. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m24.175s  + 1.367s  32
12. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m24.306s  + 1.498s  35
13. Sergio Perez          McLaren-Mercedes      1m24.854s  + 2.046s  31
14. Valtteri Bottas       Williams-Renault      1m24.888s  + 2.080s  38
15. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari        1m25.167s  + 2.359s  38
16. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m25.321s  + 2.513s  32
17. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m25.441s  + 2.633s  37
18. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m25.851s  + 3.043s  35
19. Giedo van der Garde   Caterham-Renault      1m25.963s  + 3.155s  30
20. Jules Bianchi         Marussia-Cosworth     1m26.078s  + 3.270s  31
21. Charles Pic           Caterham-Renault      1m26.930s  + 4.122s  35
22. Max Chilton           Marussia-Cosworth     1m26.970s  + 4.162s  25

Comments are closed.