Felipe Massa u Ferrariju bio je najbrži na prvom slobodnom treningu u Bahreinu. Njegov timski kolega, Fernando Alonso, završio je na drugom mjestu s minimalnim zaostatkom od 0.077 sekundi.

Na trećem mjestu završio je Nico Rosberg u Mercedesu, dok je Lewis Hamilton bio tek trianesti.

Vozači Force Indije su se opet uspjeli smjestiti u top 10.

Sebastian Vettel bio je četvrti, Mark Webber sedmi.

Jenson Button uspio je popraviti sliku McLarena šestim mjestom budući da je Sergio Perez završio jedanaesti.

Lotusovi vozači, koji su imali problema tijekom treninga, zatvorili su poredak od prvih deset vozača. Raikkonen, koji je veći dio treninga izgubio zbog promjena postavki bolida, bio je deveti, a Grosjean, koji je imao problema s KERS-om, bio je deseti.

Dodajmo da je Charles Pic uspio ostat ispred Heikkija Kovalainena koji je danas prvi put ove sezone testirao za Caterham.

 1. Felipe Massa          Ferrari               1m34.487s            11
 2. Fernando Alonso       Ferrari               1m34.564s  + 0.077s  19
 3. Nico Rosberg          Mercedes              1m34.621s  + 0.134s  22
 4. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m34.790s  + 0.303s  20
 5. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m34.949s  + 0.462s  17
 6. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m35.069s  + 0.582s  22
 7. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m35.101s  + 0.614s  19
 8. Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1m35.119s  + 0.632s  19
 9. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m35.345s  + 0.858s  17
10. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m35.611s  + 1.124s  14
11. Sergio Perez          McLaren-Mercedes      1m35.640s  + 1.153s  23
12. Valtteri Bottas       Williams-Renault      1m35.783s  + 1.296s  16
13. Lewis Hamilton        Mercedes              1m35.792s  + 1.305s  16
14. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m36.014s  + 1.527s  19
15. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m36.485s  + 1.998s  20
16. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m36.498s  + 2.011s  17
17. Nico Hulkenberg       Sauber-Ferrari        1m36.755s  + 2.268s  20
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m37.214s  + 2.727s  21
19. Charles Pic           Caterham-Renault      1m37.850s  + 3.363s  20
20. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m38.401s  + 3.914s  20
21. Max Chilton           Marussia-Cosworth     1m39.445s  + 4.958s  12
22. Rodolfo Gonzalez      Marussia-Cosworth     1m40.215s  + 5.728s   7

Comments are closed.