Nakon što su vjerojatno bili razočarani nedostatkom akcije na stazi zbog vremenskih uvjeta, brojnim britanskim navijačima osmjeh se vratio na lice nakon što je Lewis Hamilton odvozio najbrže vrijeme na upravo završenom drugom slobodnom treningu.

Kamui Kobayashi završio je na drugom mjestu iako je tijekom cijelog treninga pokazivao zavidnu brzinu. Michael Schumacher i Nico Rosberg bili su treći i četvrti, dok je iza njih Sergio Perez u drugom Sauberu.

Desetominutni prekid uzrokovao je Bruno Senna koji je svoj Williams parkirao u barijerama pokraj staze. Nasreću, nitko nije bio ozlijeđen.

Manji incident imali su i Sergio Perez i Fernando Alonso. Perez se uspio vratiti na stazu, a Alonso je novo prednje Ferrarijevo krilo uništio udarcem u zaštitnu ogradu dok je bio na intermedijalnim gumama.

 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m56.345s            8
 2.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m56.474s  + 0.129  15
 3.  Michael Schumacher    Mercedes               1m56.545s  + 0.200  11
 4.  Nico Rosberg          Mercedes               1m56.567s  + 0.222   9
 5.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m57.493s  + 1.148  13
 6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m57.948s  + 1.603   9
 7.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault       1m58.580s  + 2.235  10
 8.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m58.897s  + 2.552   8
 9.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m58.943s  + 2.598  11
10.  Fernando Alonso       Ferrari                1m59.015s  + 2.670  14
11.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m59.429s  + 3.084   9
12.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m59.472s  + 3.127   6
13.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m59.476s  + 3.131  10
14.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m59.854s  + 3.509   7
15.  Felipe Massa          Ferrari                2m00.565s  + 4.220   7
16.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      2m00.820s  + 4.475  11
17.  Bruno Senna           Williams-Renault       2m01.099s  + 4.754   6
18.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       2m01.348s  + 5.003  12
19.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      2m03.719s  + 7.374   8
20.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           2m04.774s  + 8.429   8
21.  Romain Grosjean       Lotus-Renault                               1
22.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari                          2
23.  Mark Webber           Red Bull-Renault                            1
24.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth

Comments are closed.