Lewis Hamilton još je jednom odvozio najbrže vrijeme na stazi Hungaroring, ovaj puta na drugom slobodnom treningu.

Najbolja vremena vozači su postavili u prvoj polovici treninga, obzirom da je drugi dio obilježila kiša. Takav rasplet onemogućio je vozačima da u potpunosti ispitaju performanse na mekšoj komponenti guma.

Vrijedi spomenuti da je Lewis Hamilton bio u još jednom bržem krugu kada je naišao na Charlesa Pica u Marussiji i zbog toga malo usporio u posljednjem sektoru. No, i ovo vrijeme ga je postavilo ispred Kimija Raikkonena.

Bruno Senna bio je odličan treći, dok prvu petoricu zatvaraju dva Ferrarija, s Felipeom Massom ispred Fernanda Alonsa.

Jenson Button zaostao je nešto više od pola sekunde za svojim momčadskim kolegom, a po desetinku iza su se smjestili Di Resta, Vettel, Grosjean i Michael Schumacher.

Romain Grosjean imao je manji incident, ali bez oštećenja bolida. Te sreće nije bio i Michael Schumacher koji je drugi uzastopni petak trening završio u barijerama.

 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m21.995            20
 2.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m22.180s  + 0.185  20
 3.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m22.253s  + 0.258  33
 4.  Felipe Massa          Ferrari               1m22.417s  + 0.422  28
 5.  Fernando Alonso       Ferrari               1m22.582s  + 0.587  22
 6.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m22.747s  + 0.752  17
 7.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m22.794s  + 0.799  23
 8.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m22.824s  + 0.829  18
 9.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m22.922s  + 0.927  12
10.  Michael Schumacher    Mercedes              1m23.160s  + 1.165  19
11.  Nico Rosberg          Mercedes              1m23.164s  + 1.169  28
12.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m23.337s  + 1.342  26
13.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m23.713s  + 1.718  25
14.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m23.814s  + 1.819  17
15.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m23.841s  + 1.846  28
16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m24.328s  + 2.333  23
17.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m24.345s  + 2.350  27
18.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m24.623s  + 2.628  22
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m24.823s  + 2.828  28
20.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m25.220s  + 3.225  28
21.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m27.104s  + 5.109  27
22.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m27.106s  + 5.111  18
23.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m27.185s  + 5.190  22
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m27.822s  + 5.827  20

Comments are closed.