Lewis Hamilton bio je najbrži na prvom slobodnom treningu na stazi Hungaroring u Mađarskoj. Najbrži krug McLarenovog vozača bio je 2 desetinke brži od kruga drugoplasiranog – Sebastiana Vettela. Treće mjesto zauzeo je Fernando Alonso u Ferrariju.

Mark Webber bio je četvrti najbrži iako je propustio zadnjih 20 minuta treninga zbog izlijetanja u zavoju 9. Na peto i šesto mjesto smjestili su se Jenson Button i Felipe Massa.

Najbrži krugovi Mercedesovih vozača, Nice Rosberga i Michaela Schumachera, bili su dovoljni za sedmo i osmo mjesto, i to sa samo jednom desetinkom razlike između njih.

Nicka Heidfelda u Renaultu zamijenio je Bruno Senna koji je trening završio kao 15., sa sedam desetinki sporijim krugom od svog momčadskog kolege – Vitalija Petrova.

 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1:23.350s   	      19
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1:23.564s  + 0.214   24
 3.  Fernando Alonso       Ferrari               1:23.642s  + 0.292   29
 4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1:23.666s  + 0.316   12
 5.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1:23.772s  + 0.422   20
 6.  Felipe Massa          Ferrari               1:24.115s  + 0.765   25
 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1:24.250s  + 0.900   22
 8.  Michael Schumacher    Mercedes              1:24.369s  + 1.019   20
 9.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1:24.620s  + 1.270   24
10.  Vitaly Petrov         Renault               1:25.093s  + 1.743   22
11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1:25.113s  + 1.763   21
12.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1:25.336s  + 1.986   22
13.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1:25.357s  + 2.007   17
14.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1:25.836s  + 2.486   24
15.  Bruno Senna           Renault               1:25.855s  + 2.505   25
16.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1:25.890s  + 2.540   28
17.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1:26.099s  + 2.749   36
18.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1:26.124s  + 2.774   25
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1:26.878s  + 3.528   26
20.  Karun Chandhok        Lotus-Renault         1:27.352s  + 4.002   21
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1:28.533s  + 5.183   30
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1:28.903s  + 5.553   22
23.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1:29.059s  + 5.709   24
24.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1:29.904s  + 6.554   26

 

Comments are closed.