Lewis Hamilton još je jednom potvrdio McLarenovu formu uoči sutrašnjih kvalifikacija za VN Mađarske. Britanac je ovaj put dvije desetinke iza sebe ostavio Fernanda Alonsa, dok je na trećem mjestu bio Jenson Button. Mark Webber i Sebastian Vettel odvozili su četvrto i peto najbrže vrijeme, dok prvu desetoricu unutar dvije sekunde zatvaraju Felipe Massa, Nico Rosberg, Michael Schumacher, Paul di Resta i Adrian Sutil.

Trening se odvozio po suhom vremenu i prošao je bez većih incidenata.

 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1:21.018s           29
 2.  Fernando Alonso       Ferrari               1:21.259s  + 0.241  40
 3.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1:21.322s  + 0.304  34
 4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1:21.508s  + 0.490  35
 5.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1:21.549s  + 0.531  31
 6.  Felipe Massa          Ferrari               1:22.099s  + 1.081  40
 7.  Nico Rosberg          Mercedes              1:22.121s  + 1.103  36
 8.  Michael Schumacher    Mercedes              1:22.440s  + 1.422  36
 9.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1:22.835s  + 1.817  40
10.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes  1:22.981s  + 1.963  37
11.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1:23.030s  + 2.012  34
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1:23.399s  + 2.381  37
13.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth     1:23.679s  + 2.661  34
14.  Nick Heidfeld         Renault               1:23.861s  + 2.843  28
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth     1:24.181s  + 3.163  39
16.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari    1:24.182s  + 3.164  26
17.  Vitaly Petrov         Renault               1:24.546s  + 3.528  21
18.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari    1:24.878s  + 3.860  35
19.  Jarno Trulli          Lotus-Renault         1:24.994s  + 3.976  38
20.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault         1:25.447s  + 4.429  39
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth       1:26.823s  + 5.805  33
22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1:27.261s  + 6.243  28
23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth          1:27.730s  + 6.712  31
24.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth          1:28.255s  + 7.237  25

Comments are closed.