
| Redni broj | 16 |
| Datum | 16. listopad 2011 |
| Staza | Korea |
| Dužina kruga (km) | 5.615 |
| Krugova | 55 |
| Dužina utrke (km) | 308.630 |
| Najbrži krug utrke |
1’50.257 |
| Vozač | Fernando Alonso |
| Brzina (km/h) | 183.335 |
| Godina | 2010. |

| Redni broj | 16 |
| Datum | 16. listopad 2011 |
| Staza | Korea |
| Dužina kruga (km) | 5.615 |
| Krugova | 55 |
| Dužina utrke (km) | 308.630 |
| Najbrži krug utrke |
1’50.257 |
| Vozač | Fernando Alonso |
| Brzina (km/h) | 183.335 |
| Godina | 2010. |