Kimi Raikkonen u Ferrariju bio je najbrži uoči kvalifikacija na trećem slobodnom treningu u Belgiji ispred momčadskog kolege Sebastiana Vettela i Lewisa Hamiltona u Mercedesu.
Max Verstappen (Red Bull) je došao do četvrtog mjesta,Valtteri Bottas (Mercedes) je bio tek peti. Daniel Ricciardo (Red Bull) je bio šesti ispred Jolyona Palmera u Renaultu. Krug najbrže desetorice zatvaraju Sergio Perez (Force India), Carlos Sainz (Toro Rosso) i Fernando Alonso (McLaren).
Na vlažnu stazu koja se sušila prvi su izašli Magnussen, Wehrlein i Grosjean na intermediate gumama. Samo je Vettel koristio supersoft gume. Vozači su odradili samo instalacijske krugove. Nakon 13 minuta treninga Kvjat je postavio prvo mjereno vrijeme treninga i to na supersoftu.
Bottas je prvi od vodećih odradio mjereni krug. Hamilton je bio punu sekundu brži od Bottasa na istim gumama. Zatim smo vidjeli više akcije na stazi. Raikkonen, Vettel i Hamilton su bili na vrhu unutar 58 tisućinki na supersoftu. Kvyat je stao na opasnom mjestu zbog kvara, žute zastave.
Raikkonen je uskoro na ultrasoftu oborio rekord staze. Vettel je na drugom mjestu, samo tisućinku ispred Hamiltona. Verstappen i Ricciardo isto na ultrasoftu više od sekunde iza vodećih. Massa je bio pod istragom jer nije usporio pod dvostrukim žutim zastavama. Do kraja se uglavnom radila simulacija uvjeta u utrci pa se poredak vodećih nije mijenjao.
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
| 1 | Raikkonen | Ferrari | 1:43.916 | 150.775 mph |
| 2 | Vettel | Ferrari | 1:44.113 | 0.197 |
| 3 | Hamilton | Mercedes | 1:44.114 | 0.198 |
| 4 | Verstappen | Red Bull | 1:45.034 | 1.118 |
| 5 | Bottas | Mercedes | 1:45.230 | 1.314 |
| 6 | Ricciardo | Red Bull | 1:45.286 | 1.370 |
| 7 | Palmer | Renault | 1:45.491 | 1.575 |
| 8 | Perez | Force India | 1:45.857 | 1.941 |
| 9 | Sainz | Toro Rosso | 1:45.942 | 2.026 |
| 10 | Alonso | McLaren | 1:46.060 | 2.144 |
| 11 | Hulkenberg | Renault | 1:46.064 | 2.148 |
| 12 | Ocon | Force India | 1:46.179 | 2.263 |
| 13 | Grosjean | Haas | 1:46.196 | 2.280 |
| 14 | Vandoorne | McLaren | 1:46.300 | 2.384 |
| 15 | Stroll | Williams | 1:46.620 | 2.704 |
| 16 | Massa | Williams | 1:46.667 | 2.751 |
| 17 | Magnussen | Haas | 1:46.690 | 2.774 |
| 18 | Kvyat | Toro Rosso | 1:47.903 | 3.987 |
| 19 | Wehrlein | Sauber | 1:48.296 | 4.380 |
| 20 | Ericsson | Sauber | 1:48.300 | 4.384 |
Kvalifikacije su na rasporedu od 14 sati.



Comments are closed.