Ferrarijev Charles Leclerc zabilježio je najbrže vrijeme prvog dana unutarsezonskog testa u Mađarskoj.
Mercedesov dvojac (Bottas i Russell) zajedno je odradio najviše krugova.
McLarenov Stoffel Vandoorne na drugom mjestu svoje vrijeme je zabilježio na ultrasoft gumama.
Uz Mercedesove vozače, granicu od 100 krugova prešli su i Williamsov Lance Stroll, Sauberov Gustav Malja, Toro Rossov Sean Gelael te Haasov Santino Ferrucci.
Sutra je na rasporedu drugi i ujedno posljednji dan testa na Hungaroringu (9:00-13:00, 14:00-18:00).
| Vozač | Momčad | Vrijeme | Krugovi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | C. Leclerc | Ferrari | 01:17.746 | 98 |
| 2. | S. Vandoorne | McLaren | 01:17.834 | 72 |
| 3. | V. Bottas | Mercedes AMG | 01:18.732 | 155 |
| 4. | G. Russell | Mercedes AMG | 01:19.231 | 119 |
| 5. | L. Stroll | Williams | 01:19.866 | 138 |
| 6. | N. Mazepin | Force India F1 | 01:19.910 | 52 |
| 7. | N. Latifi | Renault | 01:20.302 | 54 |
| 8. | S. Gelael | Scuderia Toro Rosso | 01:20.341 | 101 |
| 9. | L. Auer | Force India F1 | 01:20.563 | 54 |
| 10. | S. Ferrucci | Haas F1 | 01:21.185 | 102 |
| 11. | M. Verstappen | Red Bull Racing | 01:21.228 | 58 |
| 12. | G. Malja | Sauber | 01:21.503 | 108 |



Comments are closed.