Lewis Hamilton u Mercedesu je i drugi puta danas bio najbrži vozač na Melbourne Grand Prix Circuitu. Uvjeti na stazi se nisu mijenjali u odnosu na prvi slobodni trening, što znači da su momčadi svoje vozače na stazu poslale u bolidima opremljenim Pirellijevim Cinturato intermedijima. Aktualni svjetski prvak se tako na stazi pojavio tek nakon sat vremena drugog treninga i zauzeo vrh tablice s najbržim vremenima, dok se njegov timski kolega Nico Rosberg još jednom našao nekoliko pozicija niže. Nijemac je vrlo rano izgubio kontrolu nad bolidom u sedmom zavoju te je oštetio prednje krilo svog W07. Nico se nakon toga nije vraćao na stazu.
Hamiltona slijede Nico Hulkenberg, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo i Carlos Sainz. Solidan plasman su još jednom ostvarili McLarenovi vozači Fernando Alonso i Jenson Button na šestom i sedmom mjestu, a krug najbrže desetorice zatvaraju Sebastian Vettel, Sergio Perez i Daniil Kvjat.
Renaultovi i Williamsovi vozači su odradili samo instalacijske krugove, dok Sauberovi vozači i Toro Rossov Max Verstappen uopće nisu izlazili na stazu zbog uvjeta na stazi koji će se vrlo vjerojatno promijeniti do trećeg slobodnog treninga.
Svi vozači su svoja najbrža vremena odvozili na intermedijima.
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1:38.841 | |
| 2 | Hulkenberg | Force India | 1:39.308 | 0.467 |
| 3 | Raikkonen | Ferrari | 1:39.486 | 0.645 |
| 4 | Ricciardo | Red Bull | 1:39.535 | 0.694 |
| 5 | Sainz | Toro Rosso | 1:39.786 | 0.945 |
| 6 | Alonso | McLaren | 1:39.895 | 1.054 |
| 7 | Button | McLaren | 1:40.008 | 1.167 |
| 8 | Vettel | Ferrari | 1:40.761 | 1.920 |
| 9 | Perez | Force India | 1:41.256 | 2.415 |
| 10 | Kvjat | Red Bull | 1:42.411 | 3.570 |
| 11 | Gutierrez | Haas | 1:42.891 | 4.050 |
| 12 | Wehrlein | Manor | 1:43.401 | 4.560 |
| 13 | Grosjean | Haas | 1:43.731 | 4.890 |
| 14 | Haryanto | Manor | 1:44.304 | 5.463 |
| 15 | Rosberg | Mercedes | 1:47.356 | 8.515 |
| 16 | Magnussen | Renault | ||
| 17 | Palmer | Renault | ||
| 18 | Massa | Williams | ||
| 19 | Bottas | Williams | ||
| 20 | Ericsson | Sauber | ||
| 21 | Nasr | Sauber | ||
| 22 | Verstappen | Toro Rosso |
Treći slobodni trening se vozi sutra u 4 sata po hrvatskom vremenu.



Comments are closed.