Red Bullov vozač Daniil Kvjat je postavio najbrže vrijeme drugog slobodnog treninga u Japanu. Uvjeti na stazi se nisu previše promijenili u odnosu na prvi trening, a Rus je na mokroj stazi bio samo 0.023 sekundi brži od Nice Rosberga u Mercedesu, koji je na današnjim treninzima nastupao s nadograđenom pogonskom jedinicom koju je momčad povukla iz upotrebe tijekom trkaćeg vikenda u Italiji, a na jedinicu iz Singapura će se vratiti za ostatak vikenda. Treći je bio Lewis Hamilton sa zaostatkom od pola sekunde u odnosu na vodećeg.
Vozači su svoja vremena uglavnom postavili u prvoj polovici treninga jer se kiša opet pojavila u posljednjih 45 minuta. Četvrti je bio Kvjatov timski kolega Daniel Ricciardo kojega slijede Ferrariji Sebastiana Vettela i Kimija Raikkonena. Najbrži s prvog treninga, Toro Rossov Carlos Sainz, bio je sedmi, a slijede ga momčadski kolega Max Verstappen, Felipe Nasr u Sauberu i Pastor Maldonado u Lotusu.
Kiša se vratila sredinom treninga pa su se vozači vratili u garaže, a Fernando Alonso je na stazu izašao tek tada s promijenjenim motorom u svom McLarenu. Honda je pronašla problem nakon prvog treninga pa je radi mjera opreza odlučila ugraditi jedan od starijih elemenata iz svojih zaliha, zbog čega je Alonso prvih 40 minuta proveo izvan staze. Španjolac je vozio samo na gumama za mokro te je ostvario 17. vrijeme.
Valtteri Bottas danas nije postavio vrijeme jer je odlučio sačuvati svoje gume unatoč prognozama koje za nastavak grand prix vikenda predviđaju bolje vrijeme i suhu stazu.
Unatoč pojačanoj kiši u drugoj polovici treninga, nekoliko vozača je izašlo na stazu na gumama za mokro kako bi prikupili još podataka.
| 1 | Daniil Kvjat | Red Bull/Renault | 1m48.277s | – | 6 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m48.300s | 0.023s | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m48.853s | 0.576s | 8 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m49.097s | 0.820s | 10 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m50.268s | 1.991s | 19 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m50.319s | 2.042s | 16 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m50.418s | 2.141s | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m50.542s | 2.265s | 5 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m50.968s | 2.691s | 10 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m51.557s | 3.280s | 7 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m51.674s | 3.397s | 11 |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m51.861s | 3.584s | 9 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m51.934s | 3.657s | 12 |
| 14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m52.070s | 3.793s | 8 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m52.534s | 4.257s | 6 |
| 16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m52.765s | 4.488s | 6 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m55.239s | 6.962s | 10 |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m58.059s | 9.782s | 6 |
| 19 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m59.419s | 11.142s | 7 |
Treći slobodni trening se vozi sutra u 5 sati po hrvatskom vremenu.



Comments are closed.