Mercedesov vozač Nico Rosberg je postavio najbrže vrijeme prvog slobodnog treninga na Red Bull Ringu. Nijemac je bio tri desetinke brži od svog timskog kolege Lewisa Hamiltona, odnosno šest od Ferrarijevog vozača Kimija Raikkonena.
Finčev timski kolega Sebastian Vettel je na početku treninga zaustavio svoj SF15-T, najvjerojatnije zbog problema s mjenjačem te se više nije vraćao na stazu. Fernando Alonso je također imao problem sa svojim bolidom. Španjolac je na stazu izašao s petim motorom zbog čega će dobiti kaznu od 10 mjesta na gridu, a bez snage je ostao već u prvom krugu. Mehaničari su uspjeli otkloniti kvar pa se dvostruki svjetski prvak na stazu vratio pred kraj treninga. Njegov timski kolega Jenson Button koristi četvrti motor, ali se vjeruje da će mu momčad za sutra ugraditi novi pa će i Britanac dobiti kaznu od 10 mjesta.
Četvrto vrijeme je odvozio Valtteri Bottas u Williamsu, a slijedi ga Sauberov Felipe Nasr. Šesti i sedmi su bili Red Bullovi vozači Daniil Kvjat i Daniel Ricciardo koji će također dobiti kazne od 10 mjesta zbog jučerašnjih promjena svojih motora. Krug najbrže desetorice zatvaraju Max Verstappen, Felipe Massa i Sergio Perez.
Jolyon Palmer je danas sudjelovao na prvom slobodnom treningu te je ponovno mijenjao Romaina Grosjeana. Britanac je bio 14. sa zaostatkom od 46 tisućinki u odnosu na svog timskog kolegu Pastora Maldonada na 12. mjestu.
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m10.401s | – | 36 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.709s | 0.308s | 28 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m11.028s | 0.627s | 22 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m11.452s | 1.051s | 26 |
| 5 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m11.633s | 1.232s | 28 |
| 6 | Daniil Kvjat | Red Bull/Renault | 1m11.642s | 1.241s | 31 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m11.724s | 1.323s | 29 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m11.825s | 1.424s | 38 |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m11.890s | 1.489s | 29 |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m11.905s | 1.504s | 37 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m11.948s | 1.547s | 32 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m12.004s | 1.603s | 34 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m12.031s | 1.630s | 36 |
| 14 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m12.050s | 1.649s | 27 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m12.159s | 1.758s | 30 |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m12.920s | 2.519s | 30 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m13.272s | 2.871s | 10 |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m13.937s | 3.536s | 29 |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m15.459s | 5.058s | 11 |
| 20 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m15.684s | 5.283s | 4 |
Drugi slobodni trening vozi se u 14 sati.



Comments are closed.