Mercedesov vozač Nico Rosberg postavio je najbrže vrijeme prvog slobodnog treninga u Melbourneu. Samo tri stotinke sporiji bio je njegov timski kolega Lewis Hamilton. Momčad svjetskih prvaka je u novu sezonu ušla slično kao i u 2014., a trećeplasirani Valtteri Bottas kasnio je više od jedne sekunde za najbržim vremenom prvog slobodnog treninga.
Pozitivan nastup imala je ekipa Toro Rossa – Carlos Sainz i Max Verstappen bili su četvrti, odnosno šesti. Između njih se ugurao Sebastian Vettel u Ferrariju, a među prvom desetoricom se još nalaze Felipe Massa u drugom Williamsu, Kimi Raikkonen, Pastor Maldonado i Daniel Ricciardo.
Manor nije izlazio na stazu zbog softverskih problema na modificiranim prošlogodišnjim bolidima, a prvi posjet stazi očekuje se tek sutra na trećem slobodnom treningu.
Iako su u Sauberovoj garaži bili Marcus Ericsson i Felipe Nasr, vozači švicarske momčadi nisu izlazili na stazu jer situacija s Giedom van der Gardeom očito još uvijek nije riješena.
Probleme s bolidom imao je i Lotusov vozač Romain Grosjean koji je odvozio samo pet krugova.
Jenson Button i Kevin Magnussen su zauzeli 14. i 15. mjesto na tablici s najbržim vremenima. Zajedno su odvozili samo 13 krugova, a ekipa McLaren Honde je prvi slobodni trening završila prije planiranoga. Vozači su 25 minuta prije kraja izašli iz svojih bolida, a britanska momčad je potvrdila da se radi o malom mehaničkom problemu na komponenti pogonske jedinice.
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m29.557s | – | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m29.586s | 0.029s | 19 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m30.748s | 1.191s | 20 |
| 4 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m31.014s | 1.457s | 32 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.029s | 1.472s | 13 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m31.067s | 1.510s | 31 |
| 7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m31.188s | 1.631s | 19 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m31.310s | 1.753s | 14 |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m31.451s | 1.894s | 22 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m31.570s | 2.013s | 9 |
| 11 | Daniil Kvjat | Red Bull/Renault | 1m32.073s | 2.516s | 18 |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m32.247s | 2.690s | 22 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m32.261s | 2.704s | 19 |
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m34.542s | 4.985s | 6 |
| 15 | Kevin Magnussen | McLaren/Honda | 1m34.785s | 5.228s | 7 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 2m17.782s | 48.225s | 5 |
Drugi slobodni trening vozi se u 6:30 po hrvatskom vremenu.



Comments are closed.