Za sve ljubitelje statistike: jeste li znali da je ovo 16. pobjeda za Lewisa Hamiltona, što ga izjednačava sa Sebastianom Vettelom i Stirlingom Mossom? Ovo je ujedno i njegov 40. podij u karijeri, a na ljestvici svih vremena je na 16. mjestu – ispred Riccarda Patresea (37), a iza Damona Hilla (42). Danas su se na podij popeli i Fernando Alonso i Mark Webber, dok je Sebastian Vettel bio tek četvrti, što je prekinulo njegov niz od 11 uzastopnih podija (Brazil 2010. – Velika Britanija 2011.). Više zaredanih podija od njega su imali samo Fernando Alonso (15) i Michael Schumacher (19).

Vettelu je ova VN Njemačke bila nesretna i po još jednoj statistici – prekinut niz od 14 uzastopnih prvih startnih redova, što je peti rezultat svih vremena.

Za ljubitelje analize, donosimo vam pregled stanja nakon prvog kruga i pregled najbržih krugova svih vozača pojedinačno.

Mark Webber          -1
Lewis Hamilton       +1
Sebastian Vettel     -1
Fernando Alonso      +1
Felipe Massa         -1
Nico Rosberg         +1
Jenson Button        -3
Adrian Sutil         +1
Vitaly Petrov        +1
Michael Schumacher   +1
Nick Heidfeld        -12
Paul di Resta        -12
Pastor Maldonado      0
Rubens Barrichello   +3
Sergio Perez          0
Jaime Alguersuari    +2
Kamui Kobayashi      +5
Heikki Kovalainen    +2
Timo Glock           +2
Karun Chandhok       -2
Jerome d'Ambrosio    +1
Daniel Ricciardo     +1
Vitantonio Liuzzi    +4
Sebastien Buemi      +6
1.  Lewis Hamilton	  McLaren-Mercedes	1:34.302	        59
2.  Mark Webber           Red Bull-Renault	1:34.468	+0.166	60
3.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault	1:34.587	+0.285	47
4.  Felipe Massa          Ferrari	        1:34.609	+0.307	51
5.  Fernando Alonso	  Ferrari	        1:34.626	+0.324	60
6.  Michael Schumacher    Mercedes              1:35.628	+1.326	49
7.  Nico Rosberg	  Mercedes	        1:36.181	+1.879	51
8.  Vitaly Petrov	  Renault	        1:36.186	+1.884	50
9.  Jenson Button	  McLaren-Mercedes	1:36.258	+1.956	33
10. Adrian Sutil	  Force India-Mercedes  1:36.653	+2.351	57
11. Kamui Kobayashi	  Sauber-Ferrari	1:36.659	+2.357	50
12. Paul di Resta	  Force India-Mercedes  1:36.715	+2.413	54
13. Sergio Perez	  Sauber-Ferrari	1:37.033	+2.731	53
14. Jaime Alguersuari	  Toro Rosso-Ferrari  	1:37.415	+3.113	59
15. Pastor Maldonado	  Williams-Cosworth	1:37.568	+3.266	50
16. Sebastien Buemi	  Toro Rosso-Ferrari	1:37.863	+3.561	48
17. Heikki Kovalainen	  Lotus-Renault	        1:39.050	+4.748	54
18. Nick Heidfeld	  Renault	        1:39.452	+5.150	7
19. Rubens Barrichello	  Williams-Cosworth	1:39.679	+5.377	8
20. Jerome D’Ambrosio	  Virgin-Cosworth	1:39.787	+5.485	57
21. Timo Glock	          Virgin-Cosworth      	1:39.982	+5.680	57
22. Karun Chandhok	  Lotus-Renault	        1:40.435	+6.133	56
23. Daniel Ricciardo	  HRT-Cosworth	        1:40.489	+6.187	57
24. Vitantonio Liuzzi	  HRT-Cosworth         	1:40.683	+6.381	28

Comments are closed.