Lewis Hamilton postavio je najbrže vrijeme drugog slobodnog treninga na Suzuki. S vremenom od 1:35.078 bio je dvije desetinke brži od momčadskog kolege Nice Rosberga koji je bio jedini vozač unutar jedne sekunde za vodećim. Valtteri Bottas u Williamsu postavio je treće vrijeme treninga ali je kasnio više od sekunde za Lewisom Hamiltonom.
Drugi slobodni trening također je vožen po lijepom vremenu i suhoj stazi, s iznimkom par kapljica pred kraj treninga. Već nakon par minuta Kamui Kobayashi izgubio je kontrolu nad svojim Caterhamom u S sekciji zavoja te je udario u barijeru i izazvao žutu zastavu. Ubrzo nakon toga na stazi je zbog problema s bolidom stao i Jean-Eric Vergne a poslije njega nova žrtva na Suzuki bio je Daniel Ricciardo koji je u zadnjem zavoju izgubio kontrolu pripremajući se za svoj brzi krug. To je izazvalo žutu a par minuta poslije i crvenu budući da se Red Bullov RB10 morao ukloniti s tog dijela staze. Problemima tu nije bio kraj, u barijerama je završio i Esteban Gutierrez a tri minute prije kraja drugi puta na stazi staje Jean-Eric Vergne što drugi puta danas uzrokuje crvenu zastavu, odnosno kraj treninga.
Mercedesovi vozači danas su bili klasa za sebe, kako u jednom krugu tako i u dužim stintovima. Trećeplasirani Bottas kasni 1.2 sekunde za najbržim vremenom a iza njega su se s minimalnim zaostacima smjestili Jenson Button, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso i Kevin Magnussen koji je s 31 krugom bio najzaposleniji vozač na drugom treningu. Krug najbrže desetorice zatvaraju Daniil Kvjat u Toro Rossu i Daniel Ricciardo u drugom Red Bullu. Sergio Perez odradio je samo 8 krugova budući da na stazu dugo nije izlazio zbog problema s mjenjačem. Pastor Maldonado uzeo je šesti motor te će nedjeljnu utrku startati s 10 mjesta lošije pozicije od one koju ostvari u sutrašnjim kvalifikacijama.
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m35.078s | – | 28 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.318s | 0.240s | 27 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m36.279s | 1.201s | 24 |
| 4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m36.409s | 1.331s | 28 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m36.436s | 1.358s | 24 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.529s | 1.451s | 19 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m36.637s | 1.559s | 26 |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m36.714s | 1.636s | 31 |
| 9 | Daniil Kvjat | Toro Rosso/Renault | 1m36.943s | 1.865s | 27 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.186s | 2.108s | 3 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m37.219s | 2.141s | 19 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m37.504s | 2.426s | 16 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m37.563s | 2.485s | 31 |
| 14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.700s | 2.622s | 18 |
| 15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.786s | 2.708s | 8 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m37.798s | 2.720s | 27 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m38.010s | 2.932s | 25 |
| 18 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m38.365s | 3.287s | 9 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m39.069s | 3.991s | 22 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m39.306s | 4.228s | 20 |
| 21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m39.333s | 4.255s | 24 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m42.760s | 7.682s | 3 |
Treći slobodni trening vozi se u subotu u 11 sati, odnosno u 4 sata po hrvatskom vremenu.



Comments are closed.