Aktualni MotoGP prvak Jorge Lorenzo najbržim je vremenom otvorio vikend u Češkoj, dok je Nijemac Stefan Bradl iznenadio prvi mjestom na drugom slobodnom treningu u Brnu.

Pokazavši odličnu formu već na otvorenju vikenda u Brnu, Yamahin tvornički vozač Lorenzo potvrdio je bolju formu Yamahi na legendarnoj češkoj stazi, dok je Hondin vozač Dani Pedrosa drugim vremenom najavio još jedan veliki dvoboj dviju japanskih momčadi.

Britanac Cal Crutchlow upisao je treće vrijeme prvog treninga, ispred Marca Marqueza, pobjednika posljednjih triju utrka koji je nadmašio iskusnog Valentina Rossija.

I dok dobra forma Lorenza i Pedrose nije nikakva novost budući da se obojica uspješno oporavljaju od ozljeda ramena, Nijemac Stefan Bradl zaslužio je pozornost najboljim vremenom na drugom slobodnom treningu. Vozač LCR Honde u posljednjih nekoliko utrka konstantno vozi u vrhu, a najbolje vrijeme drugog slobodnog treninga još je jedan pokazatelj velikog napretka bivšeg prvaka Moto2 klase. Stefan je u posljednjim minutama treninga izvukao maksimum iz novog seta mekih guma, nadmašivši dotad najbržeg Lorenza i Pedrosu.

Iako je u jednom trenutku držao drugo vrijeme, Španjolac Marc Marquez dan je završio na petom mjestu, iza druge tvorničke Yamahe Valentina Rossija.

Krug prvih šest vozača zaključio je Cal Crutchlow koji se plasirao ispred momčadskog kolege Bradleyja Smitha.

Aleix Espargaro dominirao je treningom CRT klase, nadmašivši konkurenciju za više od sekunde po krugu.

 

 

Rezultati 1 treninga:

pozicija, vozač, momčad, vrijeme, zaostatak

 1.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m56.698s
 2.  Dani Pedrosa      Honda                 1m57.041s  +0.343s
 3.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         1m57.058s  +0.360s
 4.  Marc Marquez      Honda                 1m57.120s  +0.422s
 5.  Valentino Rossi   Yamaha                1m57.243s  +0.545s
 6.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m57.610s  +0.912s
 7.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m57.694s  +0.996s
 8.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m57.930s  +1.232s
 9.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m57.947s  +1.249s
10.  Nicky Hayden      Ducati                1m58.030s  +1.332s
11.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m58.725s  +2.027s
12.  Michele Pirro     Pramac Ducati         1m59.019s  +2.321s
13.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         1m59.092s  +2.394s
14.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  1m59.178s  +2.480s
15.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  1m59.416s  +2.718s
16.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m59.531s  +2.833s
17.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  2m00.293s  +3.595s
18.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia           2m00.307s  +3.609s
19.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        2m00.316s  +3.618s
20.  Karel Abraham     Cardion Aprilia       2m01.213s  +4.515s
21.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         2m01.331s  +4.633s
22.  Martin Bauer      Remus Aprilia         2m01.441s  +4.743s
23.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           2m01.489s  +4.791s
24.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     2m02.112s  +5.414s



Rezultati 2. treninga:

pozicija, vozač, momčad, vrijeme, zaostatak

 1.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m56.500s
 2.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m56.538s  +0.038s
 3.  Dani Pedrosa      Honda                 1m56.600s  +0.100s
 4.  Valentino Rossi   Yamaha                1m56.726s  +0.226s
 5.  Marc Marquez      Honda                 1m56.733s  +0.233s
 6.  Cal Crutchlow     Tech 3 Yamaha         1m56.800s  +0.300s
 7.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m57.351s  +0.851s
 8.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m57.401s  +0.901s
 9.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m57.754s  +1.254s
10.  Nicky Hayden      Ducati                1m57.896s  +1.396s
11.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m58.039s  +1.539s
12.  Aleix Espargaro   Aspar Aprilia         1m58.217s  +1.717s
13.  Michele Pirro     Pramac Ducati         1m58.958s  +2.458s
14.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m59.235s  +2.735s
15.  Claudio Corti     Forward FTR-Kawasaki  1m59.288s  +2.788s
16.  Colin Edwards     Forward FTR-Kawasaki  1m59.390s  +2.890s
17.  Yonny Hernandez   PBM Aprilia           1m59.539s  +3.039s
18.  Hiroshi Aoyama    Avintia FTR-Kawasaki  1m59.613s  +3.113s
19.  Danilo Petrucci   Ioda-Suter-BMW        1m59.719s  +3.219s
20.  Randy de Puniet   Aspar Aprilia         1m59.799s  +3.299s
21.  Michael Laverty   PBM-Aprilia           2m00.338s  +3.838s
22.  Karel Abraham     Cardion Aprilia       2m00.413s  +3.913s
23.  Martin Bauer      Remus Aprilia         2m00.730s  +4.230s
24.  Lukas Pesek       Ioda-Suter-BMW        2m01.549s  +5.049s
25.  Bryan Staring     Gresini FTR-Honda     2m01.746s  +5.246s

Comments are closed.