Felipe Massa u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme na trećem slobodnom treningu za VN Španjolske. Brazilac je bio brži od Kimija Raikkonena za minimalnih 0.006 sekundi.

Fernando Alonso bio je najbrži na tvrđoj komponenti gume, a na mekšim gumama je postavio šesto najbrže vrijeme.

Mercedesovi vozači radili su na dugim vožnjama te su odvozili najviše krugova. Hamilton je bio deveti, Rosberg jedanaesti. Između njih, na deseto mjesto, plasirao se STR-ov Vergne.

McLaren je nastavio sa slabom formom. Jenson Button bio je dvanaesti, Sergio Perez četrnaesti.

Kvalifikacije se voze u 14 sati.

 

 1.  Felipe Massa         Ferrari               1m21.901s            13
 2.  Kimi Raikkonen       Lotus-Renault         1m21.907s  + 0.006s  14
 3.  Mark Webber          Red Bull-Renault      1m22.044s  + 0.143s  17
 4.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m22.069s  + 0.168s  13
 5.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m22.229s  + 0.328s  17
 6.  Fernando Alonso      Ferrari               1m22.254s  + 0.353s  15
 7.  Paul di Resta        Force India-Mercedes  1m22.574s  + 0.673s  11
 8.  Adrian Sutil         Force India-Mercedes  1m22.729s  + 0.828s  17
 9.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m22.740s  + 0.839s  24
10.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Ferrari    1m22.759s  + 0.858s  15
11.  Nico Rosberg         Mercedes              1m22.839s  + 0.938s  26
12.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m23.151s  + 1.250s  13
13.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m23.371s  + 1.470s  21
14.  Sergio Perez         McLaren-Mercedes      1m23.373s  + 1.472s  13
15.  Pastor Maldonado     Williams-Renault      1m23.385s  + 1.484s  17
16.  Nico Hulkenberg      Sauber-Ferrari        1m23.388s  + 1.487s  18
17.  Valtteri Bottas      Williams-Renault      1m23.660s  + 1.759s  16
18.  Daniel Ricciardo     Toro Rosso-Ferrari    1m23.767s  + 1.866s  17
19.  Charles Pic          Caterham-Renault      1m24.775s  + 2.874s  18
20.  Jules Bianchi        Marussia-Cosworth     1m24.793s  + 2.892s  16
21.  Max Chilton          Marussia-Cosworth     1m25.135s  + 3.234s  17
22.  Giedo van der Garde  Caterham-Renault      1m25.250s  + 3.349s  18

Comments are closed.