Red Bullov vozač Sebastian Vettel nastavio je s impresionirati i u drugom slobodnom treningu za VN SAD-a. Mark Webber završio je na drugom mjestu uz sedam desetinki zaostatka, ispred Fernanda Alonsa i Lewisa Hamiltona.

Red Bullov vozač Sebastian Vettel nastavio je s impresionirati i u drugom slobodnom treningu za VN SAD-a. Mark Webber završio je na drugom mjestu uz sedam desetinki zaostatka, ispred Fernanda Alonsa i Lewisa Hamiltona.

Iako je većinu slobodnog treninga proveo u boksu dok su Red Bullovi mehaničari pokušavali riješiti problem curenja rashladne tekućine,  Vettel je u posljednjem dijelu FP2 bio jednostavno nedodirljiv. Nijemac je već u drugom letećem krugu na korištenim srednje – mekim gumama preuzeo vodstvo ispred momčadskog kolege Webbera.

Fernando Alonso upisao je treće vrijeme uz minimalan zaostatak za Webberom, završivši ispred McLarneovog dvojca Hamilton – Button, no Španjolac sigurno nije zadovoljan zaostatkom od jedne sekunde za Vettelom.

Iako su tijekom treninga konkurirali za vodeće pozicije, Felipe Massa i Nico Rosberg su na kraju završili na šestom, odnosno sedmom mjestu, ispred vodećeg Williamsa Brune Senne na osmom mjestu.

Kamui Kobayashi upisao je deveto vrijeme, ispred Michaela Schumachera u drugom tvorničkom Mercedesu.

Lotusovi vozači definitivno su najveći gubitnici drugog slobodnog treninga. Kimi Raikkonen odvozio je tek 11. vrijeme kruga, no svejedno je bio brži od momčadskog kolege Grosjeana koji se u posljednjem dijelu treninga izvrtio u zavoju br. 1.

Samo začelje poretka ponovno je pripalo vozačima HRT-a koji su se tek u drugom dijelu treninga pojavili na stazi.

 

Rezultati:

pozicija, vozač, momčad, vrijeme, zaostatak, broj krugova

 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m37.718s            17
 2. Mark Webber           Red Bull-Renault      1m38.475s  + 0.757   36
 3. Fernando Alonso       Ferrari               1m38.483s  + 0.765   35
 4. Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m38.748s  + 1.030   31
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m38.786s  + 1.068   32
 6. Felipe Massa          Ferrari               1m39.029s  + 1.311   33
 7. Nico Rosberg          Mercedes              1m39.448s  + 1.730   32
 8. Bruno Senna           Williams-Renault      1m39.531s  + 1.813   38
 9. Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m39.653s  + 1.935   36
10. Michael Schumacher    Mercedes              1m40.115s  + 2.397   30
11. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m40.166s  + 2.448   32
12. Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m40.230s  + 2.512   35
13. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m40.2$6s  + 2.568   32
14. Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m40.326s  + 2.608   35
15. Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m40.435s  + 2.717   30
16. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m40.516s  + 2.798   32
17. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m40.700s  + 2.982   34
18. Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m41.430s  + 3.712   35
19. Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m42.476s  + 4.758   38
20. Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m42.652s  + 4.934   33
21. Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m42.846s  + 5.128   38
22. Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m43.538s  + 5.820   38
23. Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m44.453s  + 6.735   16
24. Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m45.114s  + 7.396   20

 

Comments are closed.